Калорийность куриных шей без кожи отварных

Калорийность Куриная голень вареная без кожи . Химический состав и пищевая ценность.

Пищевая ценность и химический состав «Куриная голень вареная без кожи».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 158 кКал 1684 кКал 9.4% 5.9% 1066 г
Белки 27 г 76 г 35.5% 22.5% 281 г
Жиры 5.6 г 56 г 10% 6.3% 1000 г
Вода 72.46 г 2273 г 3.2% 2% 3137 г
Витамины
Витамин А, РЭ 14 мкг 900 мкг 1.6% 1% 6429 г
Ретинол 14 мг
Витамин В1, тиамин 0.083 мг 1.5 мг 5.5% 3.5% 1807 г
Витамин В2, рибофлавин 0.195 мг 1.8 мг 10.8% 6.8% 923 г
Витамин В4, холин 52.8 мг 500 мг 10.6% 6.7% 947 г
Витамин В6, пиридоксин 0.345 мг 2 мг 17.3% 10.9% 580 г
Витамин В9, фолаты 3 мкг 400 мкг 0.8% 0.5% 13333 г
Витамин В12, кобаламин 0.53 мкг 3 мкг 17.7% 11.2% 566 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.19 мг 15 мг 1.3% 0.8% 7895 г
гамма Токоферол 0.08 мг
Макроэлементы
Калий, K 211 мг 2500 мг 8.4% 5.3% 1185 г
Кальций, Ca 8 мг 1000 мг 0.8% 0.5% 12500 г
Магний, Mg 18 мг 400 мг 4.5% 2.8% 2222 г
Натрий, Na 106 мг 1300 мг 8.2% 5.2% 1226 г
Фосфор, P 163 мг 800 мг 20.4% 12.9% 491 г
Микроэлементы
Железо, Fe 0.71 мг 18 мг 3.9% 2.5% 2535 г
Марганец, Mn 0.014 мг 2 мг 0.7% 0.4% 14286 г
Медь, Cu 0.062 мкг 1000 мкг 1612903 г
Селен, Se 20.2 мкг 55 мкг 36.7% 23.2% 272 г
Цинк, Zn 1.86 мг 12 мг 15.5% 9.8% 645 г
Читайте также:  Вышивка русской женской рубашки

Энергетическая ценность Куриная голень вареная без кожи составляет 158 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Калорийность Голень куриная без кожи отварная . Химический состав и пищевая ценность.

Пищевая ценность и химический состав «Голень куриная без кожи отварная».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 158 кКал 1684 кКал 9.4% 5.9% 1066 г
Белки 27 г 76 г 35.5% 22.5% 281 г
Жиры 5.6 г 56 г 10% 6.3% 1000 г
Вода 64 г 2273 г 2.8% 1.8% 3552 г
Витамины
Витамин А, РЭ 37 мкг 900 мкг 4.1% 2.6% 2432 г
Витамин В1, тиамин 0.054 мг 1.5 мг 3.6% 2.3% 2778 г
Витамин В2, рибофлавин 0.191 мг 1.8 мг 10.6% 6.7% 942 г
Витамин В4, холин 56.4 мг 500 мг 11.3% 7.2% 887 г
Витамин В5, пантотеновая 0.812 мг 5 мг 16.2% 10.3% 616 г
Витамин В6, пиридоксин 0.18 мг 2 мг 9% 5.7% 1111 г
Витамин В12, кобаламин 0.2 мкг 3 мкг 6.7% 4.2% 1500 г
Витамин D, кальциферол 0.1 мкг 10 мкг 1% 0.6% 10000 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.27 мг 15 мг 1.8% 1.1% 5556 г
Витамин К, филлохинон 3.5 мкг 120 мкг 2.9% 1.8% 3429 г
Витамин РР, НЭ 4.59 мг 20 мг 23% 14.6% 436 г
Макроэлементы
Калий, K 176 мг 2500 мг 7% 4.4% 1420 г
Кальций, Ca 11 мг 1000 мг 1.1% 0.7% 9091 г
Магний, Mg 20 мг 400 мг 5% 3.2% 2000 г
Натрий, Na 73 мг 1300 мг 5.6% 3.5% 1781 г
Фосфор, P 139 мг 800 мг 17.4% 11% 576 г
Микроэлементы
Железо, Fe 1.35 мг 18 мг 7.5% 4.7% 1333 г
Марганец, Mn 0.019 мг 2 мг 1% 0.6% 10526 г
Медь, Cu 71 мкг 1000 мкг 7.1% 4.5% 1408 г
Селен, Se 18.9 мкг 55 мкг 34.4% 21.8% 291 г
Цинк, Zn 2.43 мг 12 мг 20.3% 12.8% 494 г
Стеролы (стерины)
Холестерин 84 мг max 300 мг
Насыщенные жирные кислоты
Насыщеные жирные кислоты 3.6 г max 18.7 г
Мононенасыщенные жирные кислоты 5.04 г min 16.8 г 30% 19%
Полиненасыщенные жирные кислоты 2.87 г от 11.2 до 20.6 г 25.6% 16.2%
Омега-3 жирные кислоты 0.2 г от 0.9 до 3.7 г 22.2% 14.1%
Омега-6 жирные кислоты 2.6 г от 4.7 до 16.8 г 55.3% 35%
Читайте также:  Набор для шитья игрушек plush heart собака лайка

Энергетическая ценность Голень куриная без кожи отварная составляет 158 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Оцените статью