- Бисер чешский PRECIOSA круглый 10/0 38694 прозрачный, розовая линия внутри, 20 грамм
- Отзывы о товаре
- Бисер чешский PRECIOSA круглый 10/0 38694 прозрачный, розовая линия внутри, 1 сорт, 50 г
- Отзывы о товаре
- Бисер чешский PRECIOSA круглый 10/0 38694 прозрачный, розовая линия внутри, 2 сорт, 50 г
- Отзывы о товаре
- Чешский Бисер Preciosa. Как Расшифровать Номер? Часть 2
- Opaque — Color Lustered
- Shell
- Iris и Metallic, Metallic and Iris
- Металлики
- Бисер с прокрашенным отверстием
- Жемчуг цветной
- Цвета 2010 года.
- Каталог бисера Preciosa 2016 года
- Бисер чехия по номерам показать цвет
- Бисер PRECIOSA из Чехии по номерам (введите № бисера в поиск)
- Таблица соответствия номеров бисера
- Таблица перевода бисера Preciosa в нитки Гамма, DMC, а также бисер Gamma, ВДВ, Toho, Zlatka(Китай), код RGB
- Перевод из номера ниток DMC(ДМС) в чешский бисер Preciosa
- Таблица перевода цветов бисера
Бисер чешский PRECIOSA круглый 10/0 38694 прозрачный, розовая линия внутри, 20 грамм
Цвета на фотографиях могут отличаться от реального цвета товара из-за цветопередачи разных экранов.
Бренд | PRECIOSA |
Вид | Прозрачный с цветной линией внутри |
Материал | Стекло |
Покрытие | Глянцевое |
Прозрачность | Полупрозрачн(-ый)/(-ая) |
Размер | 10/0 |
Сорт | 1 сорт |
Форма | Круглая |
Цвет | Розовый |
Цвет завода | 38694 |
Цена за. | 20 грамм |
Категория | 20 грамм |
Отзывы о товаре
Чтобы добавить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите
1. Все отзывы перед публикацией проходят модерацию. Отзывы, не относящиеся к конкретному товару, отклоняются.
2. Купон на скидку 200 руб. отправляется на e-mail только за отзывы объемом не менее 200 символов вместе с пробелами (в этом предложении 114 символов).
3. Срок действия купона 30 дней.
4. Один купон можно применить к одному заказу. При этом сумма товаров в Корзине до применения купона должна превышать 1000 руб.
Бесплатная доставка по России заказов от 3000 руб.
Льготная доставка за 190 руб. в любую точку России (независимо от суммы заказа и веса посылки).
Бисер чешский PRECIOSA круглый 10/0 38694 прозрачный, розовая линия внутри, 1 сорт, 50 г
Цвета на фотографиях могут отличаться от реального цвета товара из-за цветопередачи разных экранов.
Бренд | PRECIOSA |
Вид | Прозрачный с цветной линией внутри |
Материал | Стекло |
Покрытие | Глянцевое |
Прозрачность | Полупрозрачн(-ый)/(-ая) |
Размер | 10/0 |
Сорт | 1 сорт |
Форма | Круглая |
Цвет | Розовый |
Цвет завода | 38694 |
Цена за. | 50 грамм |
Категория | Прозрачный с цветной линией внутри |
Отзывы о товаре
Чтобы добавить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите
1. Все отзывы перед публикацией проходят модерацию. Отзывы, не относящиеся к конкретному товару, отклоняются.
2. Купон на скидку 200 руб. отправляется на e-mail только за отзывы объемом не менее 200 символов вместе с пробелами (в этом предложении 114 символов).
3. Срок действия купона 30 дней.
4. Один купон можно применить к одному заказу. При этом сумма товаров в Корзине до применения купона должна превышать 1000 руб.
Бесплатная доставка по России заказов от 3000 руб.
Льготная доставка за 190 руб. в любую точку России (независимо от суммы заказа и веса посылки).
Бисер чешский PRECIOSA круглый 10/0 38694 прозрачный, розовая линия внутри, 2 сорт, 50 г
Цвета на фотографиях могут отличаться от реального цвета товара из-за цветопередачи разных экранов.
Бренд | PRECIOSA |
Вид | Прозрачный с цветной линией внутри |
Материал | Стекло |
Покрытие | Глянцевое |
Прозрачность | Полупрозрачн(-ый)/(-ая) |
Размер | 10/0 |
Сорт | 2 сорт |
Форма | Круглая |
Цвет | Розовый |
Цвет завода | 38694 |
Цена за. | 50 грамм |
Категория | Прозрачный с цветной линией внутри |
Отзывы о товаре
Чтобы добавить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите
1. Все отзывы перед публикацией проходят модерацию. Отзывы, не относящиеся к конкретному товару, отклоняются.
2. Купон на скидку 200 руб. отправляется на e-mail только за отзывы объемом не менее 200 символов вместе с пробелами (в этом предложении 114 символов).
3. Срок действия купона 30 дней.
4. Один купон можно применить к одному заказу. При этом сумма товаров в Корзине до применения купона должна превышать 1000 руб.
Бесплатная доставка по России заказов от 3000 руб.
Льготная доставка за 190 руб. в любую точку России (независимо от суммы заказа и веса посылки).
Чешский Бисер Preciosa. Как Расшифровать Номер? Часть 2
Рассмотрим линейку цветов, для которых полностью отсутствует логическое объяснение, а так же узнаем как формируется номер у новых типов (фактур) бисера.
Если Вы еще не скачали каталог, то сделать это можно по ссылке . Тогда вам станет удобнее разбираться в статье.
Opaque — Color Lustered
Цветной глянцевый бисер. Его еще называют «люстр», «люстровым» или «с люстровым покрытием». Он относится к дорогой категории. Но помимо высокой цены, формирование номеров бисера не укладывается ни в одну логическую схему. Здесь легче запомнить понравившиеся цвета, нежели пытаться логически «вывести их номер».
Shell
Жемчужные оттенки. Их я бы тоже отнесла к хитрым номерам, не поддающимся логике.
Iris и Metallic, Metallic and Iris
Вот еще две категории с нелогичными номерами. «Металлический» бисер. И забегая вперед, скажу, что это стойкое покрытие!
Мы рассмотрели базовую линейку. Теперь перейдем к более новым цветам-оттенкам. Их нумерация имеет свою логику. И главная смысловая нагрузка по виду бисера и фактуры ложится на первые две цифры, третья указывает на разновидность бисера в данной категории, ну а две последние отвечают за оттенок.
Металлики
Crystal — Terra Metallic / металлик
Crystal — Terra Metallic and Matt / матовый (тертый) металлик
Crystal — Solgel Metallic / металлик соль-гель
Номера металликов начинаются с 18***
Бисер с прокрашенным отверстием
Прозрачный бисер с цветным отверстием, его номер начинается на 38***
Третья цифра может указывать на разновидности прокрашенного бисера. Например здесь мы видем прозрачный бисер с прокрашенной серединкой (первые две цифры 38***) с эффектом Sfinx/блеск (за него отвечает третья цифра «6»).
Если внимательно присмотритесь, то четвертая цифра — цифра цвета
- 0 — кристалл
- 1 — коричневый/янтарный
- 2 — аметистовый
- 3 — фиолетовый
- 4 — серый
- 5 — зеленый
- 6 — голубой/синий
- 8 — желтый
- 9 — оранжевый/красный
Пятой показывает на насыщенность оттенка.
Жемчуг цветной
Номера бисера с жемчужным покрытием начинаются на 37***
371*** — Ceylon — Color Lined
373** — Alabaster — Lustered and Terra Color Dyed
Цвета 2010 года.
Первый столбец — Chalk — Terra Pearl — меловой бисер с покрытием Pearl. В переводе Pearl означает жемчуг/перламутр. В реальности имеем покрытие с небольшим (еле заметным) перламутровым покрытием. Номера 16***.
Второй столбец — Alabaster — Terra Pearl — алебастровый (полупрозрачный, мыльный) бисер с покрытием Pearl. Номера 17***.
Третий столбец — Crystal — Terra Pear — прозрачный с перламутровым покрытием. Номера 08***.
Четвертый столбец — Crystal — Terra Pearl Lined — прозрачный с прокрашенной перламутровой серединкой. Номера 38***. Кстати, обратите внимание, что здесь номер так же начинается на 38***, и как мы выяснили ранее — это прозрачный с прокрасом. А вот «terra» и «pearl» зашифрованы в третьей цифре.
А в четвертой вновь угадываем цвет:
- 0 — кристалл
- 1 — коричневый/янтарный
- 2 — аметистовый
- 3 — фиолетовый
- 4 — серый
- 5 — зеленый
- 6 — голубой/синий
- 8 — желтый
- 9 — оранжевый/красный
А в пятой на насыщенность оттенка.
Кстати, если в названии бисера вы нашли слово Terra, значит бисер запекался. Такой бисер менее подвержен к изменению цвета.
Каталог бисера Preciosa 2016 года
Незаметно перешли ко второму каталогу чешского бисера Preciosa 2016 года.
В нем еще лучше просматривается принцип формирования номеров бисера.
Скачайте каталог и изучите его.
Прокручивая каталог Вы увидите, что каждый из четырех столбцов начинается на одни и те же две цифры на протяжении всего каталога.
Четвертая цифра указывает на цвет:
- 0 — кристалл
- 1 — коричневый/янтарный
- 2 — аметистовый
- 3 — фиолетовый
- 4 — серый
- 5 — зеленый
- 6 — голубой/синий
- 8 — желтый
- 9 — оранжевый/красный
А пятая на насыщенность оттенка.
Итак, мы чуть-чуть приоткрыли занавес о том, какая информация кроется в номере бисера. Конечно, чтобы полностью расшифровать всю инфу, нам необходимо знать полный код. Но для того, чтобы научиться делить чешский бисер на стойкие и нестойкие цвета, этого достаточно.
В следующий раз мы как раз и начнем разговор о стойкости покрытия бисера. Вернее о сохранности цвета бисера со временем.
Бисер чехия по номерам показать цвет
Бисер PRECIOSA из Чехии по номерам (введите № бисера в поиск)
По-умолчанию Имени от А до Я Имени от Я до А Ценам: Низкие > Высокие Ценам: Высокие www.imperiabisera.ru
Таблица соответствия номеров бисера
Классификация бисера по размеру
Известна нижеследующая существующая классификация бисера по размеру. Обычно популярные номера бисера колеблются от 6/0 до 15/0. Цифры обозначают число бисеринок, которые помещаются, если их расположить цепочкой в длину, равную одному дюйму, как это показано на рисунке. (Напоминаю, что 1 дюйм = 2.54 см ).
Рис.1 Определение номера бисера на основании количества бисеринок в одном дюйме.
Таким образом размер бисера 6/0 означает, что в 1 дюйме (2,54 см) размещается всего 6 бисеринок. Это очень крупный бисер. Диаметр такого бисера около 4мм.
А бусинки размера 15/0 уложатся по 15 штук в 1 дюйме. Это самый крошечный бисер . Диаметр этого бисера около 1,5 мм. Таким образом, чем больше номер у бисера, тем меньше его диаметр.
В следующей таблице приводится примерное соответствие между номером бисера , его диаметром, количеством бисеринок в одном грамме, и количеством бисеринок, которые надо надеть на нить, чтобы получить низку длиной 1 дюйм и 1 см.
Количество бисеринок в 1гр.
Количество бисеринок в низке длиной 1см
Количество бисеринок в низке длиной 1 дюйм
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: размеры и вес бисера у различных производителей отличается значительно, так что вы должны брать эти цифры как руководящий, но не как абсолютный принцип.
Рис. 2. Низки бисера разных номеров в отношении к сантиметру.
В продажу поступает бисер, как правило, уже расфасованный заводом изготовителем в определённых количествах. Наибольшие упаковки, которые мне попадались, – это пакеты 400 гр. веса. Чешский бисер скорее всего вы встретите в оригинальных пакетиках по 50 гр. или в связках, нанизанный на нити. Связки бисера могут быть различными, поэтому перед покупкой следует поинтересоваться его точным весом или количеством бисера. Обычно такая связка имеет 10-14 мотков длиной от 30 до 35 см каждый. В таблице приводится количество связок бисера в 1 кг.
Рис.3. Оригинальные фасовки бисера
Если бисер продаётся не на развес, а расфасованный продавцом в мелкие упаковки, – то покупать его следует осторожно. Никогда не ясно сколько же его в такой упаковке на самом деле. Японский бисер фасуется заводом в пакетики по 10 гр., а наиболее дорогой — в пакетики по 5 гр. Дорогие сорта бисера из других стран скорее всего будут продаваться в пластмассовых круглых баночках
Может кому-то будет полезна эта табличка, т.к. у нас в магазинах то по номеру ВДВ бисер продают, то по номеру фабрики. Надеюсь пригодится
Таблицы цветов бисера с названиями
Таблица цветов бисера Гамма с названием цвета
Таблица перевода бисера Preciosa в нитки Гамма, DMC, а также бисер Gamma, ВДВ, Toho, Zlatka(Китай), код RGB
Из-за особеностей стекла оттенки бисера отличаются о партии к партии, поэтому таблица носит рекомендательный характер.
Перевод из номера ниток DMC(ДМС) в чешский бисер Preciosa
Чтобы найти по номеру ДМС, нажмите Ctrl+F и номер ДМС, затем Enter. Продолжайте нажимать Enter, пока во второй колонке не будет выделен этот номер ДМС, слева от него — номер Preciosa.
PRECIOSA | DMC ДМС | VDV ВДВ | GAMMA бисер | код RGB | GAMMA Мулине | TOHO | Китай |
00050 | 101 | B088 | 0001 | 0001 | |||
00050m | 141 | ||||||
01111 | 945 | E325 | D8BF95 | 0803 | 0753 | 0102 | |
01112 | 3778 | E326 | B8846C | 3215 | 0754 | 0109A | |
01113 | 841 | E410 | CCBC7D | 0093 | 0002 | 0002 | |
01121 | 340 | E327 | CCC1D0 | 0417 | 0009B | 0116 | |
01122 | 553 | E328 | 917297 | 0729 | 0205 | 0116 | |
01123 | 208 | E329 | 9F65A4 | 0111 | 0935 | 0135B | |
01131 | 3807 | 812 | E330 | 7971A0 | 0080 | 0107 | 0006 |
01132 | 3755 | E331 | 6C91C0 | 0304 | 0013 | 0166,0006 | |
01133 | 3766 | E332 | 6B9CB9 | 3055 | 0285 | 0017A | |
01134 | 996 | E333 | 57BAF5 | 3121 | 0931 | 0117A | |
01141 | 646 | E334 | A59993 | 0673 | 0120 | 0012 | |
01151 | 834 | E335 | F9F5B6 | 0815 | 0246 | 0002 | |
01152 | 3013 | E411 | D2D057 | 0817 | 0004 | 0104 | |
01153 | 471 | E336 | E3EE9F | 6115 | 0946,0004 | 0004 | |
01154 | 704 | E412 | D9E8A9 | 0501 | 0004 | 0104 | |
01161 | 164 | E337 | 9CCA96 | 5208 | 0184 | 0212 | |
01162 | 368 | E413 | B8CEA6 | 4105 | 0007 | 2219 | |
01163 | 563 | E338 | 59896F | 3063 | 1070 | 0107 | |
01164 | 959 | E414 | 8FD3D4 | 0605 | 0072 | 0120A | |
01165 | 3810 | E339 | 63D3E1 | 3123 | 2104 | 0121A | |
01181 | 445 | E340 | FEEE89 | 0016 | 0192 | 2215 | |
01182 | 744 | E415 | E8B539 | 3248 | 0002 | 0002 | |
01183 | 3827 | E341 | E8A76D | 3207 | 0002B | 2202 | |
01184 | 3825 | E416 | FAA463 | 3204 | 0985 | 0109 | |
01185 | 3824 | E342 | EBBC9A | 0047 | 0963 | 0109A | |
01191 | 893 | E343 | EE8593 | 3088 | 0185 | 2204 | |
01192 | 3608 | E344 | C07BA3 | 0609 | 0959 | 0209 | |
01193 | 962 | E345 | EDA6AC | 0065 | 2106 | 2209 | |
01194 | 152 | E346 | DDB3B1 | 0876 | 0907 | 0016 | |
01195 | 316 | E347 | 966E6E | 3017 | 0006 | 0016 | |
02090 | B5200 | 401 | B089 | C8CAC9 | 5182 | 0141F | 0001M |
02111 | 432 | ||||||
02112 | 430 | ||||||
02123 | 402 | ||||||
02131 | 404 | ||||||
02132 | 3325 | ||||||
02133 | 406 | ||||||
02134 | 407 | ||||||
02141 | 434 | ||||||
02151 | 409 | ||||||
02153 | 410 | ||||||
02154 | 411 | ||||||
02161 | 412 | ||||||
02181 | 413 | ||||||
02184 | 415 | ||||||
02191 | 416 | ||||||
02192 | 419 | ||||||
02193 | 421 | ||||||
02211 | 431 | ||||||
02212 | 429 | ||||||
02223 | 403 | ||||||
02231 | 405 | ||||||
02234 | 408 | ||||||
02241 | 433 | ||||||
02281 | 414 | ||||||
02285 | 427 | ||||||
02291 | 417 | ||||||
02292 | 418 | ||||||
02293 | 420 | ||||||
03011 | E610 | ||||||
03050 | blank | 201 | B090 | FFFFFF | 0415 | 0041 | 0041 |
03050m | 833 | ||||||
03111 | 243 | ||||||
03112 | 245 | ||||||
03113 | 453 | 232 | e3dcdb | ||||
03121 | |||||||
03122 | 238 | ||||||
03123 | |||||||
03131 | |||||||
03132 | |||||||
03133 | |||||||
03134 | |||||||
03141 | 239 | ||||||
03151 | |||||||
03152 | |||||||
03153 | 472 | ||||||
03154 | |||||||
03161 | |||||||
03162 | |||||||
03163 | |||||||
03164 | |||||||
03165 | 247 | ||||||
03181 | |||||||
03182 | |||||||
03183 | |||||||
03184 | |||||||
03185 | |||||||
03191 | |||||||
03192 | |||||||
03193 | 237 | ||||||
03194 | |||||||
03195 | 236 | ||||||
03211 | 242 | ||||||
03212 | 244 | ||||||
03241 | 3024 | 240 | dcdcd7 | ||||
03265 | 246 | ||||||
03441 | 822 | 241 | e2dfd3 | ||||
07022 | E620 | ||||||
07112 | E612 | ||||||
07122 | E613 | ||||||
07331 | 205 | D294 | FDBCA1 | 0703 | 0764 | 0970 | |
07332 | 206 | D295 | DFB090 | 3026 | 0764 | 0970 | |
07622 | E614 | ||||||
07631 | D296 | E5BBB5 | 3095 | 0905 | 0970 | ||
07633 | D297 | E4B9B6 | 3013 | 0905 | 0970 | ||
08225 | F377 | B04A83 | 0611 | 0356 | 0213 | ||
08228 | F378 | 9F65A4 | 0111 | 0252 | 0213 | ||
08236 | F379 | 0064B0 | 0086 | 000ЗB | 2216,0315 | ||
08256 | F380 | 88C78D | 3148 | 0105 | 0135 | ||
08258 | F381 | 51C0BB | 0606 | 0264 | 0180A | ||
08265 | F382 | 0095D3 | 3122 | 0163B,0377 | 0103B | ||
08273 | F383 | F9D6DD | 0902 | 0026 | 0207 | ||
08275 | F384 | F0B7D2 | 0202 | 0038 | 0209 | ||
08277 | F385 | B34E8C | 0072 | 0038 | 0213 | ||
08283 | F386 | F6F289 | 0041 | 0022 | 0022 | ||
08286 | F387 | FBDF0D | 0516 | 0032 | 0110 | ||
08288 | F388 | F4E8D5 | 5214 | 0031 | 0169A | ||
08289 | F389 | E59034 | 3210 | 0022B | 0032 | ||
08298 | 3687 | F390 | B33034 | 3086 | 0356 | 0219, 2209 | |
09351 | 350 | ||||||
10020 | 676 | 110 | B091 | F1D863 | 0099 | 0002 | 0002 |
10020m | 142 | ||||||
10050 | 783 | 135 | B092 | E2B73A | 3190 | 0002B | 0002B |
10050m | 783 | 143 | |||||
10070 | 729 | 111 | B166 | CC972B | 3191 | 0002C | 0002C |
10070m | 144 | ||||||
10090 | 300 | 112 | B093 | B38132 | 3185 | 0941 | 0002C |
10090m | 145 | ||||||
10110 | 780 | 113 | E186 | B78237 | 0022 | 0941 | 0013 |
10110m | 146 | ||||||
10140 | 801 | 114 | E094 | 573C2A | 0811 | 0941 | 0013 |
10140m | 779 | 147 | |||||
11020 | 742 | ||||||
11022 | A001 | 0995 | 0221 | ||||
11027 | A490 | ||||||
11028 | A002 | 0906, 0779 | 2204 | ||||
11050 | 783 | 743 | A274 | DBAF69 | 2130 | 0162B | 0002 |
11070 | 744 | A491 | |||||
11090 | 745 | ||||||
11110 | 400 | 746 | |||||
11140 | 300 | 747 | |||||
13600 | 918 | 211 | C125 | 8C3B1A | 0771 | 0046L | 0046 |
13600m | 918 | 826 | |||||
13780 | 938 | 213 | E187 | 3B2811 | 0812 | 0046 | 0046 |
13780m | 3857 | ||||||
14600 | 3858 | D409 | 874C49 | 0879 | 0046L | 0406 | |
15041 | 837 | ||||||
15056 | 851 | A492 | |||||
15101 | 838 | ||||||
16020 | 702 | A003 | 0103 | 0102 | |||
16050 | 703 | A239 | DBAF69 | 2130 | 0103B | 0002C | |
16070 | A493 | ||||||
16090 | 704 | A004 | 0454 | 0002C | |||
16125 | 563 | A494 | |||||
16128 | 564 | A005 | 0252 | 0135B | |||
16156 | A209 | 0144 | 0971 | ||||
16165 | A210 | 0043D | 0133B | ||||
16173 | 561 | A211 | 0909 | 0137 | |||
16177 | 562 | A007 | 0980 | 0205 | |||
16183 | A008 | 0402 | 0122, 0402 | ||||
16189 | A009 | 0962 | 0130 | ||||
16198 | 560 | A010 | 0291 | 2203 | |||
16218 | D298 | FEEBE2 | 0309 | 0630 | 0962 | ||
16228 | D299 | F0E5F1 | 5206 | 0916 | 0978 | ||
16236 | 3756 | D300 | CBDDE7 | 0301 | 0919 | 0967 | |
16249 | 3072 | D301 | C8CAC9 | 5182 | 0053 | 0963 | |
16258 | D302 | D3E9E7 | 0852 | 0144 | 0144 | ||
16286 | D303 | FFFAC2 | 5130 | 0142 | 0142,0152 | ||
16292 | D304 | FBE2DF | 0025 | 0142 | 0965 | ||
16298 | D305 | E8B9C5 | 3093 | 0145L | 0966, 0055 | ||
16325 | 557 | D401 | C07BA3 | 0609 | 0356 | 0968 | |
16328 | 558 | D402 | 9F65A4 | 0111 | 0935 | 0135B | |
16336 | D403 | 0095D3 | 3122 | 0043D | 0215 | ||
16356 | D404 | 9CCA96 | 5208 | 0144 | 2207 | ||
16358 | D306 | 6CBFA8 | 3060 | 0920 | 2219 | ||
16365 | 559 | D405 | 04ACCE | 0085 | 0931 | 0133B | |
16383 | D307 | FFE21A | 0042 | 0042B | 0042, 0402 | ||
16386 | D406 | FFE35F | 3193 | 0128 | 0122, 0042 | ||
16389 | D407 | FFC33A | 0019 | 0042D | 0109 | ||
16398 | 556 | D408 | EE8593 | 3088 | 0959 | 2203 | |
16541 | 762 | e9e9eb | |||||
16918 | D308 | EBBC9A | 0047 | 0904 | 2205, 0970 | ||
16928 | D309 | 9F65A4 | 0111 | 0935 | 0135B | ||
16936 | D310 | 61AFD4 | 5167 | 0043D | 0123 | ||
16949 | D311 | 646253 | 3229 | 0566 | 0975 | ||
16958 | D312 | 51C0BB | 0606 | 0055, 0920 | 2219 | ||
16986 | D313 | FFF98E | 5180 | 0902 | 0042 | ||
16992 | D314 | FDC391 | 3203 | 0904 | 2202 | ||
16998 | D315 | EE8593 | 3088 | 0911 | 0145 | ||
17020 | E5282 | 310 | E199 | F1D863 | 0099 | 0022 | 0022 |
17020m | 3855 | ||||||
17029 | E585 | ||||||
17050 | E3821 | 311 | E011 | E2B73A | 3190 | 0022B | 0032 |
17050m | 3854 | ||||||
17059 | Е579 | E2B73A | 3190 | ||||
17070 | E3852 | 312 | E161 | CC972B | 3191 | 0022C | 0022C |
17090 | 780 | 313 | E012 | B38132 | 3185 | 2152 | 0022C |
17090m | 976 | ||||||
17110 | 780 | 314 | F195 | B78237 | 0022 | 0034 | 0013,0053 |
17125 | 501 | A013 | 0252 | 0135B, 0218 | |||
17128 | A014 | 0935 | 0977 | ||||
17136 | 502 | A015 | 0932 | 0133B | |||
17140 | 938 | 315 | F196 | 573C2A | 0811 | 0046 | 0013 |
17156 | 503 | A016 | 0108 | 0167, 0044 | |||
17158 | A017 | 0132 | 0120A, 0020A | ||||
17165 | A495 | ||||||
17173 | 504 | A019 | 0908 | 0207 | |||
17177 | A020 | 0980 | 0205,2217 | ||||
17186 | A021 | 0402 | 0122 | ||||
17189 | A022 | 0962 | 0130 | ||||
17328 | 506 | ||||||
17365 | 565 | ||||||
17383 | 507 | ||||||
17386 | 508 | ||||||
17389 | 509 | ||||||
17398 | 510 | ||||||
17526 | 452 | bbaea6 | |||||
17708 | 511 | F474 | 0001 | 0001 | |||
17728 | 551 | F475 | 0966 | 0135B | |||
17736 | F476 | 0183 | 2216 | ||||
17749 | 512 | F477 | 0009B | 0052 | |||
17758 | F478 | 0007BD | 0120A | ||||
17783 | 513 | F479 | 0174 | 2204 | |||
17786 | 514 | F480 | 0012 | 0110 | |||
17796 | F481 | 0779 | 2217 | ||||
17828 | 424 | ||||||
17836 | 425 | ||||||
17897 | 422 | ||||||
17899 | 423 | ||||||
18112 | 758 | F391 | 0557 | 0560 | |||
18113 | 3033 | F441 | 0558 | 0560 | |||
18123 | 3042 | F392 | 0552 | 0562 | |||
18131 | 415 | F393 | 0714 | 0561 | |||
18134 | 993 | F442 | 0561 | 0565 | |||
18141 | 3782 | F394 | 0558 | 0561 | |||
18151 | 3047 | F443 | 0559 | 0560 | |||
18154 | 3348 | F395 | 0559 | 0565 | |||
18161 | 523 | F396 | 0560 | 0565 | |||
18165 | 564 | F397 | 0561 | 0565 | |||
18181 | 5282 | F398 | 0559 | 0561 | |||
18184 | 3856 | F399 | 0557 | 0560 | |||
18191 | 760 | F400 | 0551 | 0562 | |||
18192 | 3727 | F444 | 0552 | 0562 | |||
18273 | 338 | ||||||
18275 | 339 | ||||||
18298 | 340 | ||||||
18503 | 631 | ||||||
18503m | 372 | 631 | |||||
18528 | 638 | ||||||
18528m | 209 | 638 | |||||
18536 | 640 | ||||||
18536m | 597 | 640 | |||||
18542 | 647 | 643 | abafa3 | ||||
18542m | 648 | 643 | |||||
18549 | 844 | 644 | 6c6e58 | ||||
18549m | 646 | 644 | |||||
18556 | 641 | ||||||
18556m | 164 | 641 | |||||
18558 | 642 | ||||||
18558m | 954 | 642 | |||||
18565 | 639 | ||||||
18565m | 3849 | 639 | |||||
18581 | 633 | ||||||
18581m | 676 | 633 | |||||
18583 | 634 | ||||||
18583m | 680 | 634 | |||||
18586 | 632 | ||||||
18586m | 3820 | 632 | |||||
18589 | 635 | ||||||
18589m | 950 | 635 | |||||
18595 | 637 | ||||||
18595m | 3727 | 637 | |||||
18598 | 636 | ||||||
18598m | 152 | 636 | |||||
18600 | 515 | D243 | 604545 | 3249 | 0331 | 2230, 0056 | |
18908 | 361 | F482 | 0001 | 0001 | |||
18928 | F483 | 0966 | 0135B | ||||
18936 | F484 | 0183 | 2216 | ||||
18942 | 362 | ||||||
18949 | 363 | F485 | 0009B | 0052 | |||
18958 | F486 | 0007BD | 0120A | ||||
18983 | 366 | F487 | 0174 | 2204 | |||
18984 | 365 | ||||||
18986 | 364 | F488 | 0012 | 0110 | |||
18996 | F489 | 0779 | 2217 | ||||
19020 | A496 | ||||||
20010 | 153 | 130 | B095 | C1AEC2 | 0068 | 0006 | 0016 |
20010m | 148 | ||||||
20060 | 3836 | 131 | B096 | 72535A | 3101 | 0006B | 0323 |
20060m | 3825 | 149 | |||||
20080 | 550 | 132 | B167 | 642441 | 3102 | 0026C | 0323 |
20080m | 150 | ||||||
21010 | 748 | ||||||
21060 | 3834 | 749 | A024 | 72535A | 3101 | 0928 | 0224 |
21080 | 750 | ||||||
23020 | 3041 | 234 | B097 | 776672 | 5193 | 0052 | 2230 |
23020m | |||||||
23040 | 3740 | 233 | B168 | 72535A | 3101 | 0607 | 0977 |
23040m | |||||||
23980 | 310 | 235 | B098 | 000000 | 0420 | 0049 | 0049 |
23980m | 3371 | 834 | |||||
24020 | 3835 | A275 | AB979E | 0067 | 0201,0202 | 0116 | |
25041 | 839 | ||||||
26010 | 723 | ||||||
26060 | 722 | A025 | 72535A | 3101 | 0201 | 2230 | |
26080 | A497 | ||||||
27010 | 3836 | 334 | E263 | C1AEC2 | 0068 | 0026 | 0016 |
27019 | E584 | ||||||
27060 | 3835 | 335 | E264 | 72535A | 3101 | 0006B | 0056 |
27069 | Е578 | 72535A | 3101 | ||||
27080 | 154 | 336 | E265 | 642441 | 3102 | 0026C | 0977 |
28020 | 516 | A240 | AB979E | 0067 | 0133 | 2230 | |
28918 | D316 | 504F50 | 3230 | 0611 | 0576,0126 | ||
28918m | F445 | 0611 | 0012M | ||||
28928 | D317 | 6F6577 | 0419 | 0612 | 0129 | ||
28928m | F446 | 0612 | 0012M | ||||
28936 | D318 | 78828F | 0971 | 0612 | 0129 | ||
28936m | F447 | 0612 | 0012M | ||||
28958 | 3799 | D319 | 6B8084 | 0039 | 0612 | 0129 | |
28958m | 500 | F448 | 0612 | 0012M | |||
28986 | T100 | 605B45 | 3227 | ||||
28998 | T101 | 403A38 | 4195 | ||||
29980 | 645 | ||||||
30030 | 809 | 127 | B169 | 6C91C0 | 0304 | 0942 | 0006,0166 |
30030m | 151 | ||||||
30050 | 798 | 152 | B099 | 445997 | 0082 | 0942 | 0006 |
30050m | 798 | 152 | |||||
30080 | 797 | 128 | B100 | 181F66 | 0083 | 0008 | 0008 |
30080m | 153 | ||||||
30100 | 796 | B101 | 161151 | 0308 | 0743 | 0008,0028 | |
30100m | 154 | ||||||
30110 | 820 | 129 | B102 | 190F60 | 3114 | 0743 | 0048 |
30110m | 155 | ||||||
31030 | 751 | ||||||
31050 | 3838 | 752 | A276 | 445997 | 0082 | 0934 | 0403B |
31080 | 753 | A498 | |||||
31100 | 754 | ||||||
31110 | 755 | ||||||
32010 | 3807 | 426 | B170 | 6C91C0 | 0304 | 0178F, 0942F | 0043B |
