- Журнал с схемами вышивка бисером
- LiveInternetLiveInternet
- —Приложения
- —Рубрики
- —Цитатник
- —Метки
- —Ссылки
- —Поиск по дневнику
- —Подписка по e-mail
- —Статистика
- вышивка бисером,пайетками,стразами. Видео мастер-классы.
- Вышивка люневильским крючком
- применение люневильской вышивки
- Колье «Синие цветы» в технике вышивки бисером.
- Дневник
- Программа дизайна в технике бисерная гладь.
- Дневник
Журнал с схемами вышивка бисером
| Название: | Вышивка бисером №7 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страниц: | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат: | .djvu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык: | русский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, Mb: | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткий обзор: |
| Название: | Вышивка бисером №6 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страниц: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат: | .jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык: | русский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, Mb: | 15,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткий обзор: |
| Название: | Вышивка бисером №5 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страниц: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат: | .jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык: | русский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, Mb: | 17,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткий обзор: |
| Название: | Вышивка бисером №4 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страниц: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат: | .jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык: | русский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, Mb: | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткий обзор: |
| Название: | Вышивка бисером №3 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страниц: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат: | .jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык: | русский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, Mb: | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткий обзор: |
| Название: | Вышивка бисером №2 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страниц: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат: | .jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык: | русский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, Mb: | 18,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткий обзор: |
| Название: | Вышивка бисером №1 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страниц: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат: | .jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык: | русский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, Mb: | 18,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткий обзор: |
| Название: | Вышивка бисером №12 (2010) | ||||||||||||||||||||||
Страниц: | 19 | |||||||||||||||||||||||
Формат: | .jpg | |||||||||||||||||||||||
Язык: | русский | |||||||||||||||||||||||
Размер, Mb: | 15,4 | |||||||||||||||||||||||
Краткий обзор: |
| Название: | Вышивка бисером №11 (2010) | ||||||||||
Страниц: | 19 | |||||||||||
Формат: | .jpg | |||||||||||
Язык: | русский | |||||||||||
Размер, Mb: | 19,0 | |||||||||||
Краткий обзор: |
| Название: | Вышивка бисером №10 (2010) |
Страниц: | 19 | |
Формат: | .jpg | |
Язык: | русский | |
Размер, Mb: | 11,0 | |
Краткий обзор: |
Воскресенье, 06 Ноября 2016 г. 18:04 + в цитатник
Это цитата сообщения Байкалочка_10 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
вышивка бисером,пайетками,стразами. Видео мастер-классы.
>>>>>>>>>>
- 9 Запись понравилась
- 0 Процитировали
- 0 Сохранили
- 0Добавить в цитатник
- 0Сохранить в ссылки
Вышивка люневильским крючком
Вторник, 01 Ноября 2016 г. 15:40 + в цитатник
Это цитата сообщения ПятнашкаЯ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Вышивка люневильским крючком
- 7 Запись понравилась
- 0 Процитировали
- 0 Сохранили
- 0Добавить в цитатник
- 0Сохранить в ссылки
применение люневильской вышивки
Вторник, 01 Ноября 2016 г. 15:38 + в цитатник
Это цитата сообщения ПятнашкаЯ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
применение люневильской вышивки
- 10 Запись понравилась
- 54 Процитировали
- 0 Сохранили
- 54Добавить в цитатник
- 0Сохранить в ссылки
Колье «Синие цветы» в технике вышивки бисером.
Дневник
Колье нужно будет не плести, как обычно, а вышивать бисером на ткани. Мастер-класс по созданию колье в технике вышивки бисером разработала Алина Каплун, автор сайта «Ярмарка Мастеров»
Мастер класс
- 3 Запись понравилась
- 12 Процитировали
- 0 Сохранили
- 12Добавить в цитатник
- 0Сохранить в ссылки
Программа дизайна в технике бисерная гладь.
Дневник
В настоящее время имеется несколько общедоступных программ для создания схем вышивки бисером. К ним относится, например, отечественная программа «Бисер и мулине с MyJane 5». Имеются и другие программы, в том числе и англоязычные, например, BeadCreator. Однако все имеющиеся программы имеют существенное ограничение – бусины схемы могут быть расположены только в строго определенных местах, повторяющих позиции клеточек в ученических тетрадях. Такой предопределенный “квадратно-гнездовой” рисунок расположения бусин не имеет отношения к художественному замыслу схемы и носит просто технологический характер. Но это технологическое ограничение не позволяет подчеркнуть имеющиеся контуры изображения (овал лица). Наоборот, такой порядок расположение бусин создает иллюзию наличия сетки из вертикальных и горизонтальных линий, внося определенное искажение в любую схему, созданную по исходной картинке.
С целью устранения этого недостатка была разработана рассматриваемая здесь программа «Бисерная гладь с MyJane 6», позволяющая расположить бусины в любой точке схемы. Для сравнения ниже приведены примеры схем вышивки, сделанные этими двумя программами по одной и той же исходной картинке. Автор этих схем – Татьяна Смирнова.